Koparko-ładowarka CATERPILLAR 432 F PREMIER 2013 rok
Koparko-ładowarka Caterpillar 432 F Premier, to jeden z najlepszych sprzętów tej kategorii na rynku. Lepsze osiągi, niezrównana wszechstronność oraz wysoki komfort sprawiają, że ma przewagę nad konkurencją. Została tak zaprojektowana, aby maksymalnie zminimalizować przestoje w pracy oraz koszty eksploatacji. Jest wyposażona w przekładnię hydrokinetyczną ze sprzęgłem blokującym, dzięki czemu szybciej można przejechać drogę, a to wpływa na mniejsze zużycie paliwa. Wynajmowana koparko-ładowarka jest komfortowa dla operatora, wydajna w pracy i niedroga w eksploatacji.
Jeśli poszukujesz większego sprzętu do prac ziemnych, którym w niedługim przygotujesz grunt pod różne prace budowlane i instalacyjno-kanalizacyjne, czy też chcesz wyrównać teren wokół domu, to zapraszamy do WAWA-BUD z siedzibą w Szczecinie. Oferujemy wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem. Podejmiemy się m.in. następujących prac:
- przygotowywanie terenu budowy chodników i dróg,
- wykonanie wykopów melioracyjnych, komunalnych,
- załadunek, np. ziemi, gruzu,
- transport materiałów masowych i drobnicowych,
- odśnieżanie.
Cennik
– Usługi koparko – ładowarką, wynajem maszyny wraz z operatorem:
- cena za pierwszą godzinę 150 zł + VAT
- cena za każdą następną 150 zł +VAT (cena za dojazd do uzgodnienia)
– Usługi odśnieżania za pomocą koparko-ładowarki
Zamiast przedniej łyżki jest zamontowany specjalistyczny pług do odśnieżania sterowany siłownikami na lemieszach gumowych amortyzowanych sprężynami. Taki pług nie niszczy nawierzchni ,krawężników oraz studzienek.
Dodatkowy osprzęt
– Młot do kucia firmy RAMER
– Mieszalnik samozaładowczy do betonów i zapraw, podsypek cementowo-piaskowych
- pojemność 0,6 m3
- W około 5 minut 0,6 m3
– Zamiatarka ze szczotką boczna i pojemnikiem oraz ze zbiornikiem na wodę
– Pług do odśnieżania firmy SaMASZ
Dane techniczne koparko-ładowarki
Pełna specyfikacja koparko-ładowarki dostępna pod linkiem – CATERPILLAR 432 F PREMIER
Wymiary maszyny
Wymiar | GP | MP | MP z widłami |
---|---|---|---|
Długość całkowita (ramię standardowe, ładowarka opuszczona na podłoże) | 7398 mm | 7353 mm | 7353 mm |
Długość całkowita (ramię teleskopowe, ładowarka opuszczona na podłoże) | 7398 mm | 7352 mm | 7352 mm |
Całkowita długość przy ustawieniu do jazdy po drogach publicznych | 5744 mm | 5714 mm | 5714 mm |
Całkowita długość transportowa | 5750 mm | 5704 mm | 5704 mm |
Całkowita wysokość transportowa (ramię standardowe) | 3779 mm | 3779 mm | 3779 mm |
Całkowita wysokość transportowa (ramię teleskopowe) | 3771 mm | 3771 mm | 3771 mm |
Całkowita szerokość (maszyna bez łyżki) | 2352 mm | 2352 mm | 2352 mm |
Wysokość do szczytu kabiny | 2897 mm | 2897 mm | 2897 mm |
Wysokość do szczytu rury wydechowej | 2744 mm | 2744 mm | 2744 mm |
Wysokość do sworznia przegubu ładowarki (pozycja transportowa) | 371 mm | 326 mm | 326 mm |
Prześwit (minimalny) | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Odległość linii środkowej tylnej osi do przedniej kraty wlotu powietrza | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
Rozstaw kół przednich | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1714 mm | 1714 mm | 1714 mm |
Rozstaw osi 2WD/AWD | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Wymiary i działanie – ładowarka
Wymiar | GP | MP | MP z widłami |
---|---|---|---|
Pojemność nominalna (wg SAE) | 1,00 m3 | 1,03 m3 | 1,03 m3 |
Szerokość | 2406 mm | 2406 mm | 2406 mm |
Siła odspajania przy podnoszeniu | 54,8 kN | 53,4 kN | 51,7 kN |
Siła odspajania przy pochyleniu | 54,9 kN | 60,4 kN | 59,5 kN |
Udźwig na maksymalnej wysokości | 3817 kg | 3580 kg | 3402 kg |
Obciążenie destabilizujące w punkcie odspajania | 6804 kg | 6790 kg | 6641 kg |
Wysokość zrzutu przy maksymalnym kącie zrzutu | 2796 mm | 2823 mm | 2823 mm |
Zasięg przy maksymalnym kącie zrzutu | 805 mm | 731 mm | 731 mm |
Maksymalna wysokość sworznia przegubu łyżki | 3497 mm | 3497 mm | 3497 mm |
Kąt zrzutu na maksymalnej wysokości | 46° | 46° | 46° |
Maksymalne odchylenie łyżki do tyłu na poziomie podłoża | 38° | 39° | 39° |
Głębokość kopania | 61 mm | 94 mm | 94 mm |
Maksymalny kąt pochylenia przy równaniu | 113° | 116° | 116° |
Szerokość krawędzi tnącej lemiesza | – | 2406 mm | 2406 mm |
Odległość od kraty wlotu powietrza do krawędzi tnącej (transport materiału) | 1471 mm | 1423 mm | 1423 mm |
Maksymalna wysokość robocza | 4394 mm | 4427 mm | 4883 mm |
Maksymalne rozwarcie szczęk | – | 790 mm | 790 mm |
Siła zacisku szczęk łyżki | – | 61 kN | 61 kN |
Masa (bez zębów lub wideł) | 428 kg | 611 kg | 705 kg |
Zasięgi robocze – ramię koparkowe
Maksymalna głębokość kopania wg SAE | 4278 mm | 4281 mm | 5274 mm | 4613 mm | 5643 mm |
Maksymalna głębokość kopania wg producenta | 4775 mm | 4814 mm | 5730 mm | 5238 mm | 6199 mm |
Maksymalna głębokość kopania, łyżka o szerokości 2440 mm z płaskim dnem | 3893 mm | 3897 mm | 4966 mm | 4271 mm | 5352 mm |
Maksymalna głębokość kopania, łyżka o szerokości 610 mm z płaskim dnem | 4235 mm | 4239 mm | 5235 mm | 4589 mm | 5611 mm |
Zasięg od przegubu, na poziomie podłoża | 5650 mm | 5655 mm | 6583 mm | 6127 mm | 7078 mm |
Zasięg od linii środkowej tylnej osi na poziomie podłoża | 6740 mm | 6745 mm | 7670 mm | 7217 mm | 8168 mm |
Maksymalna wysokość robocza | 5691 mm | 5692 mm | 6297 mm | 6254 mm | 6984 mm |
Wysokość ładowania | 4016 mm | 4025 mm | 4630 mm | 4579 mm | 5309 mm |
Zasięg ładowania | 1669 mm | 1617 mm | 2475 mm | 1535 mm | 2289 mm |
Promień obrotu | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Kąt obrotu łyżki | 205° | 205° | 205° | 205° | 205° |
Podpory stabilizacyjne (całkowita szerokość) | 2352 mm | 2352 mm | 2352 mm | 2352 mm | 2352 mm |
Siła kopania łyżki | 63,5 kN | 63,4 kN | 63,4 kN | 63,4 kN | 63,4 kN |
Siła kopania ramienia | 41,9 kN | 42,5 kN | 31,1 kN | 46,2 kN | 34,6 kN |
Wynajem koparko ładowarki Szczecin - zapraszamy do współpracy!